Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:28¹ | 04:26¹ | 04:24¹ | 04:22¹ |
Güneş | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:52 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:34 |
'İkindi | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
Akşam | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 |
Yatsı | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:20¹ | 04:19¹ | 04:17¹ | 04:15¹ |
Güneş | 05:50 | 05:49 | 05:47 | 05:45 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 |
Akşam | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 |
Yatsı | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:14¹ | 04:12¹ | 04:10¹ | 04:09¹ |
Güneş | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:39 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 |
Akşam | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 |
Yatsı | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 04:07¹ | 04:06¹ | 04:04¹ | 04:03¹ |
Güneş | 05:37 | 05:36 | 05:34 | 05:33 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 |
Akşam | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:23 |
Yatsı | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 04:01¹ | 04:00¹ | 03:58¹ | 03:57¹ |
Güneş | 05:31 | 05:30 | 05:28 | 05:27 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 |
Akşam | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 |
Yatsı | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:56¹ | 03:54¹ | 03:53¹ | 03:52¹ |
Güneş | 05:26 | 05:24 | 05:23 | 05:22 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 |
Akşam | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 |
Yatsı | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:51¹ | 03:50¹ | 03:49¹ | 03:48¹ |
Güneş | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'İkindi | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 |
Akşam | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 |
Yatsı | 22:56 | 22:57 | 22:59 | 23:00 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:47¹ | 03:46¹ | 03:45¹ | |
Güneş | 05:17 | 05:16 | 05:15 | |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
'İkindi | 17:50 | 17:51 | 17:51 | |
Akşam | 21:41 | 21:42 | 21:43 | |
Yatsı | 23:01 | 23:02 | 23:03 | ¹ |