Cumartesi, 6. Recep 1444
Cumartesi, 28.01.2023
Ocak | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 |
Güneş | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:32 |
Öğle | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:36 |
'İkindi | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
Akşam | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 |
Yatsı | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
Ocak | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 |
Güneş | 08:32 | 08:32 | 08:31 | 08:31 |
Öğle | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:38 |
'İkindi | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 |
Akşam | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 |
Yatsı | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 |
Ocak | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:24 |
Güneş | 08:30 | 08:29 | 08:29 | 08:28 |
Öğle | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'İkindi | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
Akşam | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 |
Yatsı | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 |
|
||||
Ocak | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 06:24 | 06:23 | 06:22 | 06:22 |
Güneş | 08:27 | 08:26 | 08:25 | 08:25 |
Öğle | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 |
'İkindi | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
Akşam | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 |
Yatsı | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 |
Ocak | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 06:21 | 06:20 | 06:20 | 06:19 |
Güneş | 08:24 | 08:23 | 08:21 | 08:20 |
Öğle | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'İkindi | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 |
Akşam | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 |
Yatsı | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 |
Ocak | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:15 |
Güneş | 08:19 | 08:18 | 08:17 | 08:15 |
Öğle | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'İkindi | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 |
Akşam | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 |
Yatsı | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 |
Ocak | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 06:14 | 06:13 | 06:12 | 06:11 |
Güneş | 08:14 | 08:13 | 08:11 | 08:10 |
Öğle | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'İkindi | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:40 |
Akşam | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:06 |
Yatsı | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:56 |
Ocak | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 06:10 | 06:09 | 06:07 | |
Güneş | 08:08 | 08:07 | 08:05 | |
Öğle | 12:44 | 12:44 | 12:45 | |
'İkindi | 14:41 | 14:43 | 14:44 | |
Akşam | 17:08 | 17:10 | 17:12 | |
Yatsı | 18:58 | 19:00 | 19:02 | ¹ |