|
||||
---|---|---|---|---|
Haziran | 1 Per |
2 Cum |
3 Cmt |
4 Paz |
İmsâk | 01:40 | 01:25 | 03:03¹ | 03:02¹ |
Güneş | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:17 |
Öğle | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 |
'İkindi | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 |
Akşam | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 |
Yatsı | 00:28 | 00:31 | 00:35 | 00:39 |
Haziran | 5 Pzt |
6 Sal |
7 Çar |
8 Per |
İmsâk | 03:01¹ | 03:00¹ | 02:59¹ | 02:58¹ |
Güneş | 05:16 | 05:16 | 05:15 | 05:15 |
Öğle | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'İkindi | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
Akşam | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
Yatsı | 00:43 | 00:48 | 00:52 | 00:57 |
Haziran | 9 Cum |
10 Cmt |
11 Paz |
12 Pzt |
İmsâk | 02:57¹ | 02:56¹ | 02:55¹ | 02:55¹ |
Güneş | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:13 |
Öğle | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'İkindi | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
Akşam | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 |
Yatsı | 01:02 | 01:09 | 01:20 | 23:41¹ |
|
||||
Haziran | 13 Sal |
14 Çar |
15 Per |
16 Cum |
İmsâk | 02:54¹ | 02:54¹ | 02:54¹ | 02:53¹ |
Güneş | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:13 |
Öğle | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 |
'İkindi | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
Akşam | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 |
Yatsı | 23:42¹ | 23:43¹ | 23:44¹ | 23:44¹ |
Haziran | 17 Cmt |
18 Paz |
19 Pzt |
20 Sal |
İmsâk | 02:53¹ | 02:53¹ | 02:53¹ | 02:53¹ |
Güneş | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:13 |
Öğle | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 |
'İkindi | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Akşam | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:38 |
Yatsı | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:46¹ | 23:46¹ |
Haziran | 21 Çar |
22 Per |
23 Cum |
24 Cmt |
İmsâk | 02:53¹ | 02:54¹ | 02:54¹ | 02:55¹ |
Güneş | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:14 |
Öğle | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:29 |
'İkindi | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
Akşam | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
Yatsı | 23:46¹ | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:47¹ |
Haziran | 25 Paz |
26 Pzt |
27 Sal |
28 Çar |
İmsâk | 02:55¹ | 02:56¹ | 02:57¹ | 02:57¹ |
Güneş | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 |
Öğle | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'İkindi | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:49 |
Akşam | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
Yatsı | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ |
Haziran | 29 Per |
30 Cum |
||
İmsâk | 02:58¹ | 02:59¹ | ||
Güneş | 05:16 | 05:17 | ||
Öğle | 13:30 | 13:30 | ||
'İkindi | 17:49 | 17:49 | ||
Akşam | 21:39 | 21:39 | ||
Yatsı | 23:45¹ | 23:45¹ | ¹ | ¹ |