Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:27¹ | 04:25¹ | 04:23¹ | 04:21¹ |
Güneş | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:33 |
'İkindi | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 |
Akşam | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 |
Yatsı | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:24 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:19¹ | 04:18¹ | 04:16¹ | 04:14¹ |
Güneş | 05:49 | 05:48 | 05:46 | 05:44 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Akşam | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:10 |
Yatsı | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:30 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:12¹ | 04:11¹ | 04:09¹ | 04:08¹ |
Güneş | 05:42 | 05:41 | 05:39 | 05:38 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 |
Akşam | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 |
Yatsı | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:36 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 04:06¹ | 04:04¹ | 04:03¹ | 04:01¹ |
Güneş | 05:36 | 05:34 | 05:33 | 05:31 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 |
Akşam | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 |
Yatsı | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:43 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 04:00¹ | 03:59¹ | 03:57¹ | 03:56¹ |
Güneş | 05:30 | 05:29 | 05:27 | 05:26 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
Akşam | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 |
Yatsı | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:48 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:55¹ | 03:53¹ | 03:52¹ | 03:51¹ |
Güneş | 05:25 | 05:23 | 05:22 | 05:21 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 |
Akşam | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 |
Yatsı | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:54 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:50¹ | 03:49¹ | 03:48¹ | 03:47¹ |
Güneş | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:17 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
Akşam | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 |
Yatsı | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:46¹ | 03:45¹ | 03:44¹ | |
Güneş | 05:16 | 05:15 | 05:14 | |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |
'İkindi | 17:50 | 17:50 | 17:51 | |
Akşam | 21:40 | 21:41 | 21:42 | |
Yatsı | 23:00 | 23:01 | 23:02 | ¹ |