Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:30¹ | 04:28¹ | 04:26¹ | 04:24¹ |
Güneş | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
Öğle | 13:37 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'İkindi | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
Akşam | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:06 |
Yatsı | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:26 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:22¹ | 04:21¹ | 04:19¹ | 04:17¹ |
Güneş | 05:52 | 05:51 | 05:49 | 05:47 |
Öğle | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'İkindi | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 |
Akşam | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 |
Yatsı | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:15¹ | 04:14¹ | 04:12¹ | 04:11¹ |
Güneş | 05:45 | 05:44 | 05:42 | 05:41 |
Öğle | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'İkindi | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 |
Akşam | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 |
Yatsı | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:39 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 04:09¹ | 04:07¹ | 04:06¹ | 04:05¹ |
Güneş | 05:39 | 05:37 | 05:36 | 05:35 |
Öğle | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'İkindi | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 |
Akşam | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 |
Yatsı | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:45 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 04:03¹ | 04:02¹ | 04:00¹ | 03:59¹ |
Güneş | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
Öğle | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'İkindi | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 |
Akşam | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 |
Yatsı | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:51 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:58¹ | 03:56¹ | 03:55¹ | 03:54¹ |
Güneş | 05:28 | 05:26 | 05:25 | 05:24 |
Öğle | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'İkindi | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 |
Akşam | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 |
Yatsı | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:53¹ | 03:52¹ | 03:51¹ | 03:50¹ |
Güneş | 05:23 | 05:22 | 05:21 | 05:20 |
Öğle | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:37 |
'İkindi | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 |
Akşam | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 |
Yatsı | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:49¹ | 03:48¹ | 03:47¹ | |
Güneş | 05:19 | 05:18 | 05:17 | |
Öğle | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |
'İkindi | 17:52 | 17:53 | 17:53 | |
Akşam | 21:43 | 21:44 | 21:45 | |
Yatsı | 23:03 | 23:04 | 23:05 | ¹ |