Pazar, 8. Zilkade 1444
Pazar, 28.05.2023
Mayıs | 1 Pzt |
2 Sal |
3 Çar |
4 Per |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 03:35 | 03:31 | 03:28 | 03:24 |
Güneş | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:57 |
Öğle | 13:31 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 |
Akşam | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 |
Yatsı | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:21 |
Mayıs | 5 Cum |
6 Cmt |
7 Paz |
8 Pzt |
İmsâk | 03:20 | 03:17 | 03:13 | 03:09 |
Güneş | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:50 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 |
Akşam | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
Yatsı | 23:25 | 23:28 | 23:31 | 23:35 |
Mayıs | 9 Sal |
10 Çar |
11 Per |
12 Cum |
İmsâk | 03:05 | 03:01 | 02:57 | 02:53 |
Güneş | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 |
Akşam | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 |
Yatsı | 23:38 | 23:41 | 23:45 | 23:49 |
|
||||
Mayıs | 13 Cmt |
14 Paz |
15 Pzt |
16 Sal |
İmsâk | 02:48 | 02:44 | 02:39 | 02:34 |
Güneş | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 |
Akşam | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 |
Yatsı | 23:52 | 23:56 | 00:00 | 00:04 |
Mayıs | 17 Çar |
18 Per |
19 Cum |
20 Cmt |
İmsâk | 02:29 | 02:23 | 02:17 | 02:11 |
Güneş | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:31 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:44 |
Akşam | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 |
Yatsı | 00:08 | 00:13 | 00:17 | 00:22 |
Mayıs | 21 Paz |
22 Pzt |
23 Sal |
24 Çar |
İmsâk | 02:03 | 01:54 | 01:40 | 03:22¹ |
Güneş | 05:30 | 05:29 | 05:27 | 05:26 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
Akşam | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 |
Yatsı | 00:26 | 00:31 | 00:37 | 00:43 |
Mayıs | 25 Per |
26 Cum |
27 Cmt |
28 Paz |
İmsâk | 03:20¹ | 03:18¹ | 03:17¹ | 03:15¹ |
Güneş | 05:25 | 05:24 | 05:23 | 05:22 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 |
'İkindi | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 |
Akşam | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 |
Yatsı | 00:49 | 00:57 | 01:06 | 01:24 |
Mayıs | 29 Pzt |
30 Sal |
31 Çar |
|
İmsâk | 03:13¹ | 03:12¹ | 03:11¹ | |
Güneş | 05:21 | 05:20 | 05:19 | |
Öğle | 13:31 | 13:31 | 13:31 | |
'İkindi | 17:49 | 17:50 | 17:50 | |
Akşam | 21:37 | 21:39 | 21:40 | |
Yatsı | 23:34¹ | 23:36¹ | 23:37¹ | ¹ |