Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:28¹ | 04:26¹ | 04:24¹ | 04:22¹ |
Güneş | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:52 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'İkindi | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
Akşam | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 |
Yatsı | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:25 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:21¹ | 04:19¹ | 04:17¹ | 04:15¹ |
Güneş | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'İkindi | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 |
Akşam | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 |
Yatsı | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:32 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:14¹ | 04:12¹ | 04:10¹ | 04:09¹ |
Güneş | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:39 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
Akşam | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 |
Yatsı | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 04:07¹ | 04:06¹ | 04:04¹ | 04:03¹ |
Güneş | 05:37 | 05:36 | 05:34 | 05:33 |
Öğle | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'İkindi | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 |
Akşam | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 |
Yatsı | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:44 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 04:01¹ | 04:00¹ | 03:59¹ | 03:57¹ |
Güneş | 05:31 | 05:30 | 05:29 | 05:27 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'İkindi | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
Akşam | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 |
Yatsı | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:50 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:56¹ | 03:55¹ | 03:53¹ | 03:52¹ |
Güneş | 05:26 | 05:25 | 05:23 | 05:22 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'İkindi | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 |
Akşam | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 |
Yatsı | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:51¹ | 03:50¹ | 03:49¹ | 03:48¹ |
Güneş | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 |
Öğle | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'İkindi | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 |
Akşam | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 |
Yatsı | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:01 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:47¹ | 03:46¹ | 03:45¹ | |
Güneş | 05:17 | 05:16 | 05:15 | |
Öğle | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
'İkindi | 17:51 | 17:52 | 17:52 | |
Akşam | 21:42 | 21:43 | 21:44 | |
Yatsı | 23:02 | 23:03 | 23:04 | ¹ |