|
||||
---|---|---|---|---|
Haziran | 1 Per |
2 Cum |
3 Cmt |
4 Paz |
İmsâk | 01:28 | 03:05¹ | 03:04¹ | 03:03¹ |
Güneş | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:18 |
Öğle | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'İkindi | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
Akşam | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 |
Yatsı | 00:33 | 00:37 | 00:41 | 00:45 |
Haziran | 5 Pzt |
6 Sal |
7 Çar |
8 Per |
İmsâk | 03:02¹ | 03:01¹ | 03:00¹ | 02:59¹ |
Güneş | 05:17 | 05:17 | 05:16 | 05:16 |
Öğle | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 |
'İkindi | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 |
Akşam | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 |
Yatsı | 00:50 | 00:55 | 01:00 | 01:07 |
Haziran | 9 Cum |
10 Cmt |
11 Paz |
12 Pzt |
İmsâk | 02:58¹ | 02:57¹ | 02:57¹ | 02:56¹ |
Güneş | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:14 |
Öğle | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'İkindi | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
Akşam | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 |
Yatsı | 01:17 | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:43¹ |
|
||||
Haziran | 13 Sal |
14 Çar |
15 Per |
16 Cum |
İmsâk | 02:56¹ | 02:55¹ | 02:55¹ | 02:55¹ |
Güneş | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:14 |
Öğle | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'İkindi | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 |
Akşam | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:39 |
Yatsı | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:46¹ |
Haziran | 17 Cmt |
18 Paz |
19 Pzt |
20 Sal |
İmsâk | 02:54¹ | 02:54¹ | 02:54¹ | 02:54¹ |
Güneş | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:14 |
Öğle | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'İkindi | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
Akşam | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:41 |
Yatsı | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:48¹ | 23:48¹ |
Haziran | 21 Çar |
22 Per |
23 Cum |
24 Cmt |
İmsâk | 02:55¹ | 02:55¹ | 02:55¹ | 02:56¹ |
Güneş | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:15 |
Öğle | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:50 |
Akşam | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 |
Yatsı | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ |
Haziran | 25 Paz |
26 Pzt |
27 Sal |
28 Çar |
İmsâk | 02:56¹ | 02:57¹ | 02:58¹ | 02:59¹ |
Güneş | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 |
Öğle | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'İkindi | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
Akşam | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 |
Yatsı | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:47¹ |
Haziran | 29 Per |
30 Cum |
||
İmsâk | 02:59¹ | 03:00¹ | ||
Güneş | 05:17 | 05:18 | ||
Öğle | 13:31 | 13:31 | ||
'İkindi | 17:50 | 17:51 | ||
Akşam | 21:41 | 21:41 | ||
Yatsı | 23:47¹ | 23:47¹ | ¹ | ¹ |