Cumartesi, 6. Recep 1444
Cumartesi, 28.01.2023
Ocak | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 06:07 | 06:07 | 06:07 | 06:07 |
Güneş | 07:59 | 07:59 | 07:58 | 07:58 |
Öğle | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 |
'İkindi | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
Akşam | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
Yatsı | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
Ocak | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 06:07 | 06:07 | 06:07 | 06:07 |
Güneş | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:57 |
Öğle | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 |
'İkindi | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 |
Akşam | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
Yatsı | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |
Ocak | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 06:07 | 06:07 | 06:06 | 06:06 |
Güneş | 07:57 | 07:57 | 07:56 | 07:56 |
Öğle | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'İkindi | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 |
Akşam | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
Yatsı | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
|
||||
Ocak | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 06:06 | 06:05 | 06:05 | 06:04 |
Güneş | 07:55 | 07:54 | 07:54 | 07:53 |
Öğle | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:30 |
'İkindi | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 |
Akşam | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 |
Yatsı | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 |
Ocak | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 06:04 | 06:03 | 06:03 | 06:02 |
Güneş | 07:52 | 07:52 | 07:51 | 07:50 |
Öğle | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'İkindi | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 |
Akşam | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 |
Yatsı | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
Ocak | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:59 |
Güneş | 07:49 | 07:48 | 07:47 | 07:46 |
Öğle | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'İkindi | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 |
Akşam | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
Yatsı | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 |
Ocak | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 05:59 | 05:58 | 05:57 | 05:56 |
Güneş | 07:45 | 07:44 | 07:43 | 07:42 |
Öğle | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'İkindi | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 |
Akşam | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 |
Yatsı | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 |
Ocak | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 05:55 | 05:54 | 05:53 | |
Güneş | 07:41 | 07:39 | 07:38 | |
Öğle | 12:33 | 12:33 | 12:34 | |
'İkindi | 14:48 | 14:49 | 14:50 | |
Akşam | 17:14 | 17:15 | 17:17 | |
Yatsı | 19:04 | 19:05 | 19:07 | ¹ |