Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:20¹ | 04:18¹ | 04:17¹ | 04:15¹ |
Güneş | 05:50 | 05:48 | 05:47 | 05:45 |
Öğle | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'İkindi | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
Akşam | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
Yatsı | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:57 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:14¹ | 04:12¹ | 04:10¹ | 04:09¹ |
Güneş | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:39 |
Öğle | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'İkindi | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
Akşam | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 |
Yatsı | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:07¹ | 04:06¹ | 04:05¹ | 04:03¹ |
Güneş | 05:37 | 05:36 | 05:35 | 05:33 |
Öğle | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'İkindi | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 |
Akşam | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 |
Yatsı | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 04:02¹ | 04:00¹ | 03:59¹ | 03:58¹ |
Güneş | 05:32 | 05:30 | 05:29 | 05:28 |
Öğle | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'İkindi | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 |
Akşam | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 |
Yatsı | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 03:57¹ | 03:55¹ | 03:54¹ | 03:53¹ |
Güneş | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:23 |
Öğle | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'İkindi | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Akşam | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 |
Yatsı | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:52¹ | 03:51¹ | 03:50¹ | 03:49¹ |
Güneş | 05:22 | 05:21 | 05:20 | 05:19 |
Öğle | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'İkindi | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Akşam | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 |
Yatsı | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:48¹ | 03:47¹ | 03:46¹ | 03:45¹ |
Güneş | 05:18 | 05:17 | 05:16 | 05:15 |
Öğle | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 |
'İkindi | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Akşam | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
Yatsı | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:45¹ | 03:44¹ | 03:43¹ | |
Güneş | 05:15 | 05:14 | 05:13 | |
Öğle | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |
'İkindi | 17:27 | 17:27 | 17:28 | |
Akşam | 21:08 | 21:09 | 21:10 | |
Yatsı | 22:28 | 22:29 | 22:30 | ¹ |