Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:25¹ | 04:23¹ | 04:21¹ | 04:19¹ |
Güneş | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
Akşam | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 |
Yatsı | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:17¹ | 04:15¹ | 04:14¹ | 04:12¹ |
Güneş | 05:47 | 05:45 | 05:44 | 05:42 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:32 |
'İkindi | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Akşam | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 |
Yatsı | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:10¹ | 04:08¹ | 04:07¹ | 04:05¹ |
Güneş | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:35 |
Öğle | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'İkindi | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 |
Akşam | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:18 |
Yatsı | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:38 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 04:04¹ | 04:02¹ | 04:00¹ | 03:59¹ |
Güneş | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
Öğle | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'İkindi | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 |
Akşam | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 |
Yatsı | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:44 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 03:57¹ | 03:56¹ | 03:55¹ | 03:53¹ |
Güneş | 05:27 | 05:26 | 05:25 | 05:23 |
Öğle | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 |
'İkindi | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
Akşam | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:30 |
Yatsı | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:50 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:52¹ | 03:51¹ | 03:49¹ | 03:48¹ |
Güneş | 05:22 | 05:21 | 05:19 | 05:18 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 |
Akşam | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 |
Yatsı | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:47¹ | 03:46¹ | 03:45¹ | 03:44¹ |
Güneş | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:14 |
Öğle | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'İkindi | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
Akşam | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 |
Yatsı | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:43¹ | 03:42¹ | 03:41¹ | |
Güneş | 05:13 | 05:12 | 05:11 | |
Öğle | 13:33 | 13:34 | 13:34 | |
'İkindi | 17:50 | 17:50 | 17:51 | |
Akşam | 21:42 | 21:43 | 21:44 | |
Yatsı | 23:02 | 23:03 | 23:04 | ¹ |