Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:18¹ | 04:17¹ | 04:15¹ | 04:13¹ |
Güneş | 05:48 | 05:47 | 05:45 | 05:43 |
Öğle | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'İkindi | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 |
Akşam | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 |
Yatsı | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:12¹ | 04:10¹ | 04:08¹ | 04:07¹ |
Güneş | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
Öğle | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'İkindi | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
Akşam | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:49 |
Yatsı | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:05¹ | 04:04¹ | 04:02¹ | 04:01¹ |
Güneş | 05:35 | 05:34 | 05:32 | 05:31 |
Öğle | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'İkindi | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Akşam | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 |
Yatsı | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:14 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 03:59¹ | 03:58¹ | 03:56¹ | 03:55¹ |
Güneş | 05:29 | 05:28 | 05:26 | 05:25 |
Öğle | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'İkindi | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Akşam | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 |
Yatsı | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 03:54¹ | 03:53¹ | 03:51¹ | 03:50¹ |
Güneş | 05:24 | 05:23 | 05:21 | 05:20 |
Öğle | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'İkindi | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Akşam | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 |
Yatsı | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:49¹ | 03:48¹ | 03:47¹ | 03:46¹ |
Güneş | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:16 |
Öğle | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'İkindi | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 |
Akşam | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 |
Yatsı | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:45¹ | 03:44¹ | 03:43¹ | 03:42¹ |
Güneş | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:12 |
Öğle | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'İkindi | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 |
Akşam | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 |
Yatsı | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:35 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:41¹ | 03:40¹ | 03:39¹ | |
Güneş | 05:11 | 05:10 | 05:09 | |
Öğle | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
'İkindi | 17:31 | 17:32 | 17:32 | |
Akşam | 21:16 | 21:17 | 21:18 | |
Yatsı | 22:36 | 22:37 | 22:38 | ¹ |