Cumartesi, 6. Recep 1444
Cumartesi, 28.01.2023
Ocak | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:21 |
Güneş | 08:26 | 08:25 | 08:25 | 08:25 |
Öğle | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 |
'İkindi | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
Akşam | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 |
Yatsı | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
Ocak | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:21 |
Güneş | 08:25 | 08:24 | 08:24 | 08:23 |
Öğle | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 |
'İkindi | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 |
Akşam | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 |
Yatsı | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 |
Ocak | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:19 |
Güneş | 08:23 | 08:22 | 08:22 | 08:21 |
Öğle | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:36 |
'İkindi | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 |
Akşam | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 |
Yatsı | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:28 |
|
||||
Ocak | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 06:19 | 06:18 | 06:18 | 06:17 |
Güneş | 08:20 | 08:19 | 08:19 | 08:18 |
Öğle | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 |
'İkindi | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 |
Akşam | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:44 |
Yatsı | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 |
Ocak | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:14 |
Güneş | 08:17 | 08:16 | 08:15 | 08:14 |
Öğle | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
'İkindi | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:27 |
Akşam | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 |
Yatsı | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 |
Ocak | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 06:14 | 06:13 | 06:12 | 06:11 |
Güneş | 08:12 | 08:11 | 08:10 | 08:09 |
Öğle | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 |
'İkindi | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
Akşam | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:58 |
Yatsı | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 |
Ocak | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 06:10 | 06:09 | 06:08 | 06:07 |
Güneş | 08:07 | 08:06 | 08:05 | 08:03 |
Öğle | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'İkindi | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:39 |
Akşam | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:05 |
Yatsı | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:55 |
Ocak | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 06:06 | 06:04 | 06:03 | |
Güneş | 08:02 | 08:00 | 07:59 | |
Öğle | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |
'İkindi | 14:40 | 14:42 | 14:43 | |
Akşam | 17:07 | 17:09 | 17:11 | |
Yatsı | 18:57 | 18:59 | 19:01 | ¹ |