|
||||
---|---|---|---|---|
Haziran | 1 Per |
2 Cum |
3 Cmt |
4 Paz |
İmsâk | 03:08¹ | 03:06¹ | 03:05¹ | 03:04¹ |
Güneş | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:19 |
Öğle | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'İkindi | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
Akşam | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
Yatsı | 00:35 | 00:39 | 00:43 | 00:48 |
Haziran | 5 Pzt |
6 Sal |
7 Çar |
8 Per |
İmsâk | 03:03¹ | 03:02¹ | 03:01¹ | 03:00¹ |
Güneş | 05:18 | 05:18 | 05:17 | 05:17 |
Öğle | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'İkindi | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
Akşam | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 |
Yatsı | 00:52 | 00:58 | 01:03 | 01:11 |
Haziran | 9 Cum |
10 Cmt |
11 Paz |
12 Pzt |
İmsâk | 02:59¹ | 02:58¹ | 02:58¹ | 02:57¹ |
Güneş | 05:16 | 05:16 | 05:16 | 05:15 |
Öğle | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:29 |
'İkindi | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 |
Akşam | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 |
Yatsı | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:43¹ | 23:44¹ |
|
||||
Haziran | 13 Sal |
14 Çar |
15 Per |
16 Cum |
İmsâk | 02:57¹ | 02:56¹ | 02:56¹ | 02:56¹ |
Güneş | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 |
Öğle | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:30 |
'İkindi | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
Akşam | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:40 |
Yatsı | 23:45¹ | 23:46¹ | 23:47¹ | 23:47¹ |
Haziran | 17 Cmt |
18 Paz |
19 Pzt |
20 Sal |
İmsâk | 02:56¹ | 02:55¹ | 02:55¹ | 02:56¹ |
Güneş | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
Akşam | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:42 |
Yatsı | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:49¹ | 23:49¹ |
Haziran | 21 Çar |
22 Per |
23 Cum |
24 Cmt |
İmsâk | 02:56¹ | 02:56¹ | 02:56¹ | 02:57¹ |
Güneş | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:16 |
Öğle | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'İkindi | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
Akşam | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:43 |
Yatsı | 23:49¹ | 23:50¹ | 23:50¹ | 23:50¹ |
Haziran | 25 Paz |
26 Pzt |
27 Sal |
28 Çar |
İmsâk | 02:57¹ | 02:58¹ | 02:59¹ | 03:00¹ |
Güneş | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:18 |
Öğle | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'İkindi | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:52 |
Akşam | 21:43 | 21:43 | 21:42 | 21:42 |
Yatsı | 23:49¹ | 23:49¹ | 23:49¹ | 23:49¹ |
Haziran | 29 Per |
30 Cum |
||
İmsâk | 03:01¹ | 03:01¹ | ||
Güneş | 05:18 | 05:19 | ||
Öğle | 13:32 | 13:33 | ||
'İkindi | 17:52 | 17:52 | ||
Akşam | 21:42 | 21:42 | ||
Yatsı | 23:48¹ | 23:48¹ | ¹ | ¹ |