|
||||
---|---|---|---|---|
Haziran | 1 Per |
2 Cum |
3 Cmt |
4 Paz |
İmsâk | 03:02¹ | 03:01¹ | 03:00¹ | 02:58¹ |
Güneş | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:11 |
Öğle | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:24 |
'İkindi | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 |
Akşam | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 |
Yatsı | 23:29¹ | 23:31¹ | 23:32¹ | 23:34¹ |
Haziran | 5 Pzt |
6 Sal |
7 Çar |
8 Per |
İmsâk | 02:57¹ | 02:56¹ | 02:55¹ | 02:54¹ |
Güneş | 05:10 | 05:09 | 05:09 | 05:08 |
Öğle | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
'İkindi | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
Akşam | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
Yatsı | 23:35¹ | 23:36¹ | 23:38¹ | 23:39¹ |
Haziran | 9 Cum |
10 Cmt |
11 Paz |
12 Pzt |
İmsâk | 02:54¹ | 02:53¹ | 02:52¹ | 02:52¹ |
Güneş | 05:08 | 05:08 | 05:07 | 05:07 |
Öğle | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'İkindi | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
Akşam | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 |
Yatsı | 23:40¹ | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:43¹ |
|
||||
Haziran | 13 Sal |
14 Çar |
15 Per |
16 Cum |
İmsâk | 02:51¹ | 02:51¹ | 02:50¹ | 02:50¹ |
Güneş | 05:07 | 05:07 | 05:06 | 05:06 |
Öğle | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'İkindi | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Akşam | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:42 |
Yatsı | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:46¹ |
Haziran | 17 Cmt |
18 Paz |
19 Pzt |
20 Sal |
İmsâk | 02:50¹ | 02:50¹ | 02:50¹ | 02:50¹ |
Güneş | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:07 |
Öğle | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 |
'İkindi | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
Akşam | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:43 |
Yatsı | 23:46¹ | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:48¹ |
Haziran | 21 Çar |
22 Per |
23 Cum |
24 Cmt |
İmsâk | 02:50¹ | 02:51¹ | 02:51¹ | 02:51¹ |
Güneş | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:08 |
Öğle | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
'İkindi | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
Akşam | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:44 |
Yatsı | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ |
Haziran | 25 Paz |
26 Pzt |
27 Sal |
28 Çar |
İmsâk | 02:52¹ | 02:53¹ | 02:53¹ | 02:54¹ |
Güneş | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 |
Öğle | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:29 |
'İkindi | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
Akşam | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 |
Yatsı | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:47¹ |
Haziran | 29 Per |
30 Cum |
||
İmsâk | 02:55¹ | 02:56¹ | ||
Güneş | 05:10 | 05:10 | ||
Öğle | 13:29 | 13:29 | ||
'İkindi | 17:50 | 17:50 | ||
Akşam | 21:43 | 21:43 | ||
Yatsı | 23:47¹ | 23:46¹ | ¹ | ¹ |