Namaz vakitleri Morschen

Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Salı, 29. Şaban 1444

Salı, 21.03.2023

04:40¹
İmsâk / Suhur
06:17
Güneş
12:35
Öğle
15:50
'İkindi
18:41
Akşam
(Gece yarısı 23:45)
(Dün gece 1/3 01:27)
20:31
Yatsı
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide).
Perhiz Bugün 04:40 ile 18:41. Oruç süresi 13:50 saattir.
Ramazan 2023 23.3. den 20.4.2023 etmektir.*
Morschen
Köy:
Schwalm-Eder-Kreis
Bölge:
Hessen
Devlet:
195m
Yükseklik:
CET +01:00 UTC
Saat dilimi:
Download:
Mart 1
Çar
2
Per
3
Cum
4
Cmt
İmsâk 05:14 05:12 05:10 05:08
Güneş 07:01 06:59 06:57 06:55
Öğle 12:40 12:40 12:40 12:40
'İkindi 15:28 15:29 15:30 15:32
Akşam 18:07 18:09 18:11 18:12
Yatsı 19:57 19:59 20:01 20:02
Mart 5
Paz
6
Pzt
7
Sal
8
Çar
İmsâk 05:05 05:03 05:01 04:59
Güneş 06:53 06:51 06:48 06:46
Öğle 12:40 12:39 12:39 12:39
'İkindi 15:33 15:34 15:35 15:36
Akşam 18:14 18:16 18:18 18:19
Yatsı 20:04 20:06 20:08 20:09
Mart 9
Per
10
Cum
11
Cmt
12
Paz
İmsâk 04:56 04:54 04:53¹ 04:52¹
Güneş 06:44 06:42 06:40 06:37
Öğle 12:39 12:38 12:38 12:38
'İkindi 15:38 15:39 15:40 15:41
Akşam 18:21 18:23 18:24 18:26
Yatsı 20:11 20:13 20:14 20:16
Mart 13
Pzt
14
Sal
15
Çar
16
Per
İmsâk 04:50¹ 04:49¹ 04:48¹ 04:46¹
Güneş 06:35 06:33 06:31 06:29
Öğle 12:38 12:37 12:37 12:37
'İkindi 15:42 15:43 15:44 15:45
Akşam 18:28 18:29 18:31 18:33
Yatsı 20:18 20:19 20:21 20:23
Mart 17
Cum
18
Cmt
19
Paz
20
Pzt
İmsâk 04:45¹ 04:44¹ 04:43¹ 04:41¹
Güneş 06:26 06:24 06:22 06:20
Öğle 12:36 12:36 12:36 12:36
'İkindi 15:46 15:47 15:48 15:49
Akşam 18:35 18:36 18:38 18:40
Yatsı 20:25 20:26 20:28 20:30
Mart 21
Sal
22
Çar
23
Per
24
Cum
İmsâk 04:40¹ 04:39¹ 04:38¹ 04:37¹
Güneş 06:17 06:15 06:13 06:11
Öğle 12:35 12:35 12:35 12:34
'İkindi 15:50 15:51 15:52 15:53
Akşam 18:41 18:43 18:45 18:46
Yatsı 20:31 20:33 20:35 20:36
Mart 25
Cmt
26
Paz
27
Pzt
28
Sal
İmsâk 04:36¹ 05:35¹ 05:34¹ 05:32¹
Güneş 06:08 07:06 07:04 07:02
Öğle 12:34 13:34 13:33 13:33
'İkindi 15:54 16:55 16:56 16:57
Akşam 18:48 19:49 19:51 19:53
Yatsı 20:38 21:39 21:41 21:43
Mart 29
Çar
30
Per
31
Cum
İmsâk 05:29¹ 05:27¹ 05:25¹
Güneş 06:59 06:57 06:55
Öğle 13:33 13:33 13:32
'İkindi 16:58 16:59 17:00
Akşam 19:54 19:56 19:58
Yatsı 21:44 21:46 21:48 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Eğer doğumu ve gün batımı izlemeye sahibi ben edebilmesi halinde bizim defa kullanın. Bizim kere görüldüğüne bizi sapma eğer konum için biz kez ayarlayabilmek bildirin.