Namaz vakitleri Schwarzenborn

Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Salı, 29. Şaban 1444

Salı, 21.03.2023

04:41¹
İmsâk / Suhur
06:18
Güneş
12:36
Öğle
15:51
'İkindi
18:42
Akşam
(Gece yarısı 23:46)
(Dün gece 1/3 01:28)
20:32
Yatsı
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide).
Perhiz Bugün 04:41 ile 18:42. Oruç süresi 13:50 saattir.
Ramazan 2023 23.3. den 20.4.2023 etmektir.*
Schwarzenborn
Köy:
Schwalm-Eder-Kreis
Bölge:
Hessen
Devlet:
480m
Yükseklik:
CET +01:00 UTC
Saat dilimi:
Download:
Mart 1
Çar
2
Per
3
Cum
4
Cmt
İmsâk 05:15 05:13 05:11 05:08
Güneş 07:02 07:00 06:58 06:55
Öğle 12:41 12:41 12:41 12:40
'İkindi 15:29 15:30 15:31 15:33
Akşam 18:08 18:10 18:12 18:13
Yatsı 19:58 20:00 20:02 20:03
Mart 5
Paz
6
Pzt
7
Sal
8
Çar
İmsâk 05:06 05:04 05:02 05:00
Güneş 06:53 06:51 06:49 06:47
Öğle 12:40 12:40 12:40 12:40
'İkindi 15:34 15:35 15:36 15:37
Akşam 18:15 18:17 18:18 18:20
Yatsı 20:05 20:07 20:08 20:10
Mart 9
Per
10
Cum
11
Cmt
12
Paz
İmsâk 04:57 04:55 04:54¹ 04:52¹
Güneş 06:45 06:42 06:40 06:38
Öğle 12:39 12:39 12:39 12:38
'İkindi 15:38 15:40 15:41 15:42
Akşam 18:22 18:23 18:25 18:27
Yatsı 20:12 20:13 20:15 20:17
Mart 13
Pzt
14
Sal
15
Çar
16
Per
İmsâk 04:51¹ 04:50¹ 04:49¹ 04:47¹
Güneş 06:36 06:34 06:31 06:29
Öğle 12:38 12:38 12:38 12:37
'İkindi 15:43 15:44 15:45 15:46
Akşam 18:29 18:30 18:32 18:34
Yatsı 20:19 20:20 20:22 20:24
Mart 17
Cum
18
Cmt
19
Paz
20
Pzt
İmsâk 04:46¹ 04:45¹ 04:44¹ 04:42¹
Güneş 06:27 06:25 06:22 06:20
Öğle 12:37 12:37 12:37 12:36
'İkindi 15:47 15:48 15:49 15:50
Akşam 18:35 18:37 18:39 18:40
Yatsı 20:25 20:27 20:29 20:30
Mart 21
Sal
22
Çar
23
Per
24
Cum
İmsâk 04:41¹ 04:40¹ 04:39¹ 04:38¹
Güneş 06:18 06:16 06:14 06:11
Öğle 12:36 12:36 12:35 12:35
'İkindi 15:51 15:52 15:53 15:54
Akşam 18:42 18:43 18:45 18:47
Yatsı 20:32 20:33 20:35 20:37
Mart 25
Cmt
26
Paz
27
Pzt
28
Sal
İmsâk 04:37¹ 05:36¹ 05:35¹ 05:32¹
Güneş 06:09 07:07 07:05 07:02
Öğle 12:35 13:34 13:34 13:34
'İkindi 15:55 16:56 16:57 16:58
Akşam 18:48 19:50 19:52 19:53
Yatsı 20:38 21:40 21:42 21:43
Mart 29
Çar
30
Per
31
Cum
İmsâk 05:30¹ 05:28¹ 05:26¹
Güneş 07:00 06:58 06:56
Öğle 13:34 13:33 13:33
'İkindi 16:59 17:00 17:01
Akşam 19:55 19:57 19:58
Yatsı 21:45 21:47 21:48 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Eğer doğumu ve gün batımı izlemeye sahibi ben edebilmesi halinde bizim defa kullanın. Bizim kere görüldüğüne bizi sapma eğer konum için biz kez ayarlayabilmek bildirin.