Salı, 13. Cemaziyelahir 1442
Salı, 26.01.2021
Ocak | 1 Cum |
2 Cmt |
3 Paz |
4 Pzt |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:18 |
Güneş | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:10 |
Öğle | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 |
'İkindi | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 |
Akşam | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
Yatsı | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 |
Ocak | 5 Sal |
6 Çar |
7 Per |
8 Cum |
İmsâk | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:17 |
Güneş | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:09 |
Öğle | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:37 |
'İkindi | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 |
Akşam | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
Yatsı | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
Ocak | 9 Cmt |
10 Paz |
11 Pzt |
12 Sal |
İmsâk | 06:17 | 06:17 | 06:17 | 06:16 |
Güneş | 08:09 | 08:08 | 08:08 | 08:07 |
Öğle | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 |
'İkindi | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
Akşam | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
Yatsı | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
|
||||
Ocak | 13 Çar |
14 Per |
15 Cum |
16 Cmt |
İmsâk | 06:16 | 06:16 | 06:15 | 06:15 |
Güneş | 08:07 | 08:06 | 08:05 | 08:05 |
Öğle | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 |
'İkindi | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 |
Akşam | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 |
Yatsı | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 |
Ocak | 17 Paz |
18 Pzt |
19 Sal |
20 Çar |
İmsâk | 06:14 | 06:14 | 06:13 | 06:12 |
Güneş | 08:04 | 08:03 | 08:02 | 08:01 |
Öğle | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 |
'İkindi | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 |
Akşam | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 |
Yatsı | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:28 |
Ocak | 21 Per |
22 Cum |
23 Cmt |
24 Paz |
İmsâk | 06:12 | 06:11 | 06:10 | 06:09 |
Güneş | 08:00 | 07:59 | 07:58 | 07:57 |
Öğle | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 |
'İkindi | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
Akşam | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:14 |
Yatsı | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 |
Ocak | 25 Pzt |
26 Sal |
27 Çar |
28 Per |
İmsâk | 06:08 | 06:07 | 06:07 | 06:06 |
Güneş | 07:56 | 07:55 | 07:54 | 07:53 |
Öğle | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 |
'İkindi | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 |
Akşam | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 |
Yatsı | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 |
Ocak | 29 Cum |
30 Cmt |
31 Paz |
|
İmsâk | 06:05 | 06:04 | 06:02 | |
Güneş | 07:51 | 07:50 | 07:49 | |
Öğle | 12:43 | 12:43 | 12:43 | |
'İkindi | 14:56 | 14:57 | 14:59 | |
Akşam | 17:22 | 17:24 | 17:25 | |
Yatsı | 18:42 | 18:44 | 18:45 |