Namaz vakitleri Vöhl

Waldeck-Frankenberg, Hessen

Salı, 29. Şaban 1444

Salı, 21.03.2023

04:42¹
İmsâk / Suhur
06:20
Güneş
12:38
Öğle
15:53
'İkindi
18:44
Akşam
(Gece yarısı 23:48)
(Dün gece 1/3 01:30)
20:34
Yatsı
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide).
Perhiz Bugün 04:42 ile 18:44. Oruç süresi 13:50 saattir.
Ramazan 2023 23.3. den 20.4.2023 etmektir.*
Vöhl
Köy:
Waldeck-Frankenberg
Bölge:
Hessen
Devlet:
305m
Yükseklik:
CET +01:00 UTC
Saat dilimi:
Download:
Mart 1
Çar
2
Per
3
Cum
4
Cmt
İmsâk 05:17 05:14 05:12 05:10
Güneş 07:04 07:02 07:00 06:58
Öğle 12:43 12:43 12:43 12:42
'İkindi 15:30 15:32 15:33 15:34
Akşam 18:10 18:12 18:13 18:15
Yatsı 20:00 20:02 20:03 20:05
Mart 5
Paz
6
Pzt
7
Sal
8
Çar
İmsâk 05:08 05:06 05:03 05:01
Güneş 06:56 06:53 06:51 06:49
Öğle 12:42 12:42 12:42 12:42
'İkindi 15:35 15:36 15:38 15:39
Akşam 18:17 18:18 18:20 18:22
Yatsı 20:07 20:08 20:10 20:12
Mart 9
Per
10
Cum
11
Cmt
12
Paz
İmsâk 04:59 04:56 04:55¹ 04:54¹
Güneş 06:47 06:45 06:42 06:40
Öğle 12:41 12:41 12:41 12:40
'İkindi 15:40 15:41 15:42 15:43
Akşam 18:24 18:25 18:27 18:29
Yatsı 20:14 20:15 20:17 20:19
Mart 13
Pzt
14
Sal
15
Çar
16
Per
İmsâk 04:52¹ 04:51¹ 04:50¹ 04:48¹
Güneş 06:38 06:36 06:33 06:31
Öğle 12:40 12:40 12:40 12:39
'İkindi 15:44 15:46 15:47 15:48
Akşam 18:30 18:32 18:34 18:35
Yatsı 20:20 20:22 20:24 20:25
Mart 17
Cum
18
Cmt
19
Paz
20
Pzt
İmsâk 04:47¹ 04:46¹ 04:45¹ 04:43¹
Güneş 06:29 06:27 06:24 06:22
Öğle 12:39 12:39 12:39 12:38
'İkindi 15:49 15:50 15:51 15:52
Akşam 18:37 18:39 18:41 18:42
Yatsı 20:27 20:29 20:31 20:32
Mart 21
Sal
22
Çar
23
Per
24
Cum
İmsâk 04:42¹ 04:41¹ 04:40¹ 04:38¹
Güneş 06:20 06:18 06:15 06:13
Öğle 12:38 12:38 12:37 12:37
'İkindi 15:53 15:54 15:55 15:56
Akşam 18:44 18:46 18:47 18:49
Yatsı 20:34 20:36 20:37 20:39
Mart 25
Cmt
26
Paz
27
Pzt
28
Sal
İmsâk 04:37¹ 05:36¹ 05:35¹ 05:34¹
Güneş 06:11 07:09 07:06 07:04
Öğle 12:37 13:36 13:36 13:36
'İkindi 15:57 16:58 16:59 17:00
Akşam 18:51 19:52 19:54 19:56
Yatsı 20:41 21:42 21:44 21:46
Mart 29
Çar
30
Per
31
Cum
İmsâk 05:32¹ 05:30¹ 05:27¹
Güneş 07:02 07:00 06:57
Öğle 13:36 13:35 13:35
'İkindi 17:01 17:02 17:02
Akşam 19:57 19:59 20:01
Yatsı 21:47 21:49 21:51 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Eğer doğumu ve gün batımı izlemeye sahibi ben edebilmesi halinde bizim defa kullanın. Bizim kere görüldüğüne bizi sapma eğer konum için biz kez ayarlayabilmek bildirin.