|
||||
---|---|---|---|---|
Haziran | 1 Per |
2 Cum |
3 Cmt |
4 Paz |
İmsâk | 02:58¹ | 02:57¹ | 02:56¹ | 02:54¹ |
Güneş | 05:08 | 05:07 | 05:06 | 05:05 |
Öğle | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'İkindi | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 |
Akşam | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
Yatsı | 23:27¹ | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:32¹ |
Haziran | 5 Pzt |
6 Sal |
7 Çar |
8 Per |
İmsâk | 02:53¹ | 02:52¹ | 02:51¹ | 02:50¹ |
Güneş | 05:05 | 05:04 | 05:04 | 05:03 |
Öğle | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'İkindi | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 |
Akşam | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:35 |
Yatsı | 23:33¹ | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:37¹ |
Haziran | 9 Cum |
10 Cmt |
11 Paz |
12 Pzt |
İmsâk | 02:50¹ | 02:49¹ | 02:48¹ | 02:48¹ |
Güneş | 05:03 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
Öğle | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 |
'İkindi | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 |
Akşam | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 |
Yatsı | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:41¹ |
|
||||
Haziran | 13 Sal |
14 Çar |
15 Per |
16 Cum |
İmsâk | 02:47¹ | 02:47¹ | 02:46¹ | 02:46¹ |
Güneş | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:01 |
Öğle | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 |
'İkindi | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 |
Akşam | 21:39 | 21:40 | 21:40 | 21:41 |
Yatsı | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:43¹ | 23:44¹ |
Haziran | 17 Cmt |
18 Paz |
19 Pzt |
20 Sal |
İmsâk | 02:46¹ | 02:46¹ | 02:46¹ | 02:46¹ |
Güneş | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:01 |
Öğle | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:24 |
'İkindi | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
Akşam | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:42 |
Yatsı | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:45¹ | 23:45¹ |
Haziran | 21 Çar |
22 Per |
23 Cum |
24 Cmt |
İmsâk | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:47¹ | 02:47¹ |
Güneş | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
Öğle | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
'İkindi | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Akşam | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:43 |
Yatsı | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:46¹ |
Haziran | 25 Paz |
26 Pzt |
27 Sal |
28 Çar |
İmsâk | 02:48¹ | 02:49¹ | 02:49¹ | 02:50¹ |
Güneş | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 |
Öğle | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'İkindi | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Akşam | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:42 |
Yatsı | 23:46¹ | 23:46¹ | 23:45¹ | 23:45¹ |
Haziran | 29 Per |
30 Cum |
||
İmsâk | 02:51¹ | 02:52¹ | ||
Güneş | 05:05 | 05:05 | ||
Öğle | 13:26 | 13:26 | ||
'İkindi | 17:48 | 17:48 | ||
Akşam | 21:42 | 21:42 | ||
Yatsı | 23:45¹ | 23:44¹ | ¹ | ¹ |