Çarşamba, 24. Şevval 1443
Çarşamba, 25.05.2022
Mayıs | 1 Paz |
2 Pzt |
3 Sal |
4 Çar |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 04:28¹ | 04:26¹ | 04:24¹ | 04:23¹ |
Güneş | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:53 |
Öğle | 13:31 | 13:31 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
Akşam | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:56 |
Yatsı | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:16 |
Mayıs | 5 Per |
6 Cum |
7 Cmt |
8 Paz |
İmsâk | 04:21¹ | 04:19¹ | 04:18¹ | 04:16¹ |
Güneş | 05:51 | 05:49 | 05:48 | 05:46 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 |
Akşam | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 |
Yatsı | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 |
Mayıs | 9 Pzt |
10 Sal |
11 Çar |
12 Per |
İmsâk | 04:14¹ | 04:13¹ | 04:11¹ | 04:10¹ |
Güneş | 05:44 | 05:43 | 05:41 | 05:40 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 |
Akşam | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 |
Yatsı | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:28 |
|
||||
Mayıs | 13 Cum |
14 Cmt |
15 Paz |
16 Pzt |
İmsâk | 04:08¹ | 04:07¹ | 04:05¹ | 04:04¹ |
Güneş | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:34 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Akşam | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 |
Yatsı | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:34 |
Mayıs | 17 Sal |
18 Çar |
19 Per |
20 Cum |
İmsâk | 04:03¹ | 04:01¹ | 04:00¹ | 03:59¹ |
Güneş | 05:33 | 05:31 | 05:30 | 05:29 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 |
Akşam | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 |
Yatsı | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 |
Mayıs | 21 Cmt |
22 Paz |
23 Pzt |
24 Sal |
İmsâk | 03:58¹ | 03:56¹ | 03:55¹ | 03:54¹ |
Güneş | 05:28 | 05:26 | 05:25 | 05:24 |
Öğle | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'İkindi | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 |
Akşam | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:24 |
Yatsı | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:44 |
Mayıs | 25 Çar |
26 Per |
27 Cum |
28 Cmt |
İmsâk | 03:53¹ | 03:52¹ | 03:51¹ | 03:50¹ |
Güneş | 05:23 | 05:22 | 05:21 | 05:20 |
Öğle | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'İkindi | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 |
Akşam | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 |
Yatsı | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 |
Mayıs | 29 Paz |
30 Pzt |
31 Sal |
|
İmsâk | 03:49¹ | 03:49¹ | 03:48¹ | |
Güneş | 05:19 | 05:19 | 05:18 | |
Öğle | 13:31 | 13:31 | 13:31 | |
'İkindi | 17:44 | 17:44 | 17:45 | |
Akşam | 21:30 | 21:31 | 21:32 | |
Yatsı | 22:50 | 22:51 | 22:52 | ¹ |