Salı, 13. Cemaziyelahir 1442
Salı, 26.01.2021
Ocak | 1 Cum |
2 Cmt |
3 Paz |
4 Pzt |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
Güneş | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
Öğle | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 |
'İkindi | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 |
Akşam | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
Yatsı | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 |
Ocak | 5 Sal |
6 Çar |
7 Per |
8 Cum |
İmsâk | 06:30 | 06:29 | 06:29 | 06:29 |
Güneş | 08:29 | 08:29 | 08:28 | 08:28 |
Öğle | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'İkindi | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 |
Akşam | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
Yatsı | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
Ocak | 9 Cmt |
10 Paz |
11 Pzt |
12 Sal |
İmsâk | 06:29 | 06:28 | 06:28 | 06:28 |
Güneş | 08:27 | 08:27 | 08:26 | 08:26 |
Öğle | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 |
'İkindi | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 |
Akşam | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 |
Yatsı | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 |
|
||||
Ocak | 13 Çar |
14 Per |
15 Cum |
16 Cmt |
İmsâk | 06:27 | 06:27 | 06:26 | 06:26 |
Güneş | 08:25 | 08:24 | 08:23 | 08:23 |
Öğle | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 |
'İkindi | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 |
Akşam | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 |
Yatsı | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 |
Ocak | 17 Paz |
18 Pzt |
19 Sal |
20 Çar |
İmsâk | 06:25 | 06:24 | 06:24 | 06:23 |
Güneş | 08:22 | 08:21 | 08:20 | 08:19 |
Öğle | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:49 |
'İkindi | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 |
Akşam | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 |
Yatsı | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 |
Ocak | 21 Per |
22 Cum |
23 Cmt |
24 Paz |
İmsâk | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:20 |
Güneş | 08:18 | 08:16 | 08:15 | 08:14 |
Öğle | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 |
'İkindi | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
Akşam | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:13 |
Yatsı | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
Ocak | 25 Pzt |
26 Sal |
27 Çar |
28 Per |
İmsâk | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:15 |
Güneş | 08:13 | 08:11 | 08:10 | 08:09 |
Öğle | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 |
'İkindi | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 |
Akşam | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 |
Yatsı | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 |
Ocak | 29 Cum |
30 Cmt |
31 Paz |
|
İmsâk | 06:14 | 06:13 | 06:12 | |
Güneş | 08:07 | 08:06 | 08:04 | |
Öğle | 12:51 | 12:51 | 12:51 | |
'İkindi | 14:55 | 14:57 | 14:58 | |
Akşam | 17:22 | 17:24 | 17:26 | |
Yatsı | 18:42 | 18:44 | 18:46 |